證交所今年在權證市場推動「流動量提供者」新制,自元月五日起實施,券商發行權證後,需要負擔起提供報價與流動性之責任。在新制引進後,市場預期不僅加重國內券商在權證市場的造市等責任,也讓投資人免於擔心流動性不足或賣不掉以及權證價格無法貼近現股變化等問題,解除了舊制的瓶頸,讓投資人更容易實現獲利,也就更願意投入,期許形成一種良性循環的「權」民運動 | |||||||||||||||||||
一. | 起源 | ||||||||||||||||||
主要參考香港、韓國及新加坡權證市場作法,強制規範每檔權證必須配置一流動量提供者,負責應買及應賣之報價,以為權證商品創造流動性 | |||||||||||||||||||
二. | 流動量提供者之資格 | ||||||||||||||||||
發行人得自行擔任或委任其他流動量提供者為其所發行之權證提供流動量,每一檔權證僅能委任一家流動量提供者。發行人每次發行權證得委任不同之流動量提供者 | |||||||||||||||||||
三. | 報價方式 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
四. | 不提供報價時機 | ||||||||||||||||||
由各發行商自行定訂(以敝公司為例) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
五. | 新制上路後,投資權證對投資人的優勢 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
六. | 新制上路後,投資人常見問題 | ||||||||||||||||||
|
關於六脈神劍入門
正如這個網站名字一樣,我是一個想要前往投資世界的人,所以花了一些時間在閱讀。
因為自己不是一個聰明的人,不管看過幾次還是會記不住,所以才建立一個網誌方便自己可以隨時查詢曾看過的資料。
同時間也可以分享給和我一樣還在努力學習的朋友們。
如果想知道文章更詳細的內容,文章下方都會附上來源。
建立的文章也會同步發佈至我的粉絲頁: 株式投資六脈神劍入門